Facility Details
| Facility Type | Park |
|---|---|
| Address Line One | 1419 S. San Antonio |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | San Juan, TX 78589 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | All Day |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
Location: Mayfield
Interactive map showing the location of Mayfield.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.