Facility Details
| Facility Type | Park |
|---|---|
| Address Line One | Sioux Rd. |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Pharr, TX 78577 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: LBJ
Interactive map showing the location of LBJ.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.